Estaremos enviándote un mensaje a la brevedad
Estaremos enviándote un mensaje a la brevedad
Estaremos enviándote un mensaje a la brevedad
Estaremos enviándote un mensaje a la brevedad
Estaremos enviándote un mensaje a la brevedad
Estaremos enviándote un mensaje a la brevedad
Estaremos enviándote un mensaje a la brevedad
Para todos aquellos comercios que se encuentran en esquema tabla de coeficiente, a partir del 1 de octubre de 2020 se actualiza la tabla para los distintos planes de cuotas. A su disposición, equipo Elebar.
Plan | Coeficiente | TNA | TEA | TEM | CFT | Descuento a Comercio |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,09470 | 75,00% | 106,99% | 8,92% | 106,99% | 9,47% |
3 | 1,13650 | 75,00% | 106,99% | 8,92% | 106,99% | 13,65% |
4 | 1,16100 | 75,00% | 106,99% | 8,92% | 106,99% | 16,10% |
5 | 1,19510 | 75,00% | 106,99% | 8,92% | 106,99% | 19,51% |
6 | 1,25010 | 75,00% | 106,99% | 8,92% | 106,99% | 25,01% |
7 | 1,31170 | 87,68% | 133,09% | 11,09% | 106,99% | 31,17% |
8 | 1,35520 | 87,68% | 133,09% | 11,09% | 106,99% | 35,52% |
9 | 1,39950 | 87,68% | 133,09% | 11,09% | 106,99% | 39,95% |
10 | 1,44460 | 87,68% | 133,09% | 11,09% | 106,99% | 44,46% |
11 | 1,49060 | 87,87% | 133,50% | 11,13% | 106,99% | 49,06% |
12 | 1,53740 | 88,00% | 133,78% | 11,15% | 106,99% | 53,74% |
15 | 1,69140 | 89,10% | 136,19% | 11,35% | 106,99% | 69,14% |
18 | 1,84590 | 89,50% | 137,07% | 11,42% | 106,99% | 84,59% |
Vigencia a partir del 01/10/2020
Sujeto a modificación